Publier un commentaire
Inscrivez-vous sur Educaplay pour publier un commentaire
Vous devez connecter pour accéder à la dix premiers
| 10 meilleurs résultats | Points | Temps | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *Ulises Yo Soy | 100 | 03:15 min. | 23 juin 2012 |
| 2 | Sagrario Pámpanas | 90 | 03:25 min. | 25 février 2012 |
| 3 | JOHN HAROLD MEJIA IDARRAGA | 85 | 08:37 min. | 06 décembre 2011 |
| 4 | Papel Psíquico | 80 | 02:16 min. | 02 juillet 2012 |
| 5 | Àlex Font Bonastre | 80 | 04:14 min. | 17 novembre 2011 |
| 6 | victor delgado cuevas | 73 | 02:35 min. | 16 juillet 2012 |
| 7 | Yolanda de Jesús Sandoval Sandoval | 73 | 02:42 min. | 20 avril 2012 |
| 8 | Daniel M. | 70 | 02:09 min. | 30 novembre 2011 |
| 9 | María Palomares Alberola | 70 | 06:09 min. | 20 novembre 2011 |
| 10 | Empar Albarracín Marín | 65 | 05:54 min. | 19 décembre 2011 |
| Voir les 10 prochains | ||||
LÉXICO: Recordando y aprendiendo palabras con letras determinadas: -OR, por su DEFINICIÓN, con su INICIAL y más.